Twenty20 International·T20I·9 Nov 2024
West Indies vs England
Kensington Oval
England won by 8 wickets (with 19 balls remaining)
FinishedToss: England (bowling)
West Indies182/9(20.0 ov)
England183/2(16.5 ov)
West Indies
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon King | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
| Evin Lewis | 13 | 10 | 2 | 0 | 130.0 |
| Nicholas Pooran | 38 | 29 | 2 | 3 | 131.0 |
| Shimron Hetmyer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Rovman Powell | 18 | 10 | 1 | 2 | 180.0 |
| Sherfane Rutherford | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.0 |
| Andre Russell | 30 | 17 | 0 | 4 | 176.0 |
| Romario Shepherd | 35 | 22 | 3 | 2 | 159.0 |
| Akeal Hosein | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.0 |
| Gudakesh Motie | 33 | 14 | 4 | 2 | 236.0 |
| Shamar Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Reece Topley | 2.4 | 0 | 26 | 0 | 9.8 |
| Saqib Mahmood | 4.0 | 0 | 34 | 4 | 8.5 |
| Sam Curran | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.3 |
| Dan Mousley | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 |
| Adil Rashid | 4.0 | 0 | 32 | 3 | 8.0 |
| Jamie Overton | 3.2 | 0 | 27 | 1 | 8.1 |
| Liam Livingstone | 2.0 | 0 | 21 | 1 | 10.5 |
England
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | 103 | 54 | 9 | 6 | 191.0 |
| Will Jacks | 17 | 10 | 0 | 2 | 170.0 |
| Jos Buttler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jacob Bethell | 58 | 36 | 5 | 2 | 161.0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 5.0 |
| Andre Russell | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 13.5 |
| Shamar Joseph | 3.0 | 0 | 45 | 0 | 15.0 |
| Gudakesh Motie | 4.0 | 0 | 45 | 1 | 11.3 |
| Romario Shepherd | 3.5 | 0 | 45 | 1 | 11.7 |